余露著的《中国寿险需求与退保实证研究》在人口老龄化与新型城镇化背景下,结合我国寿险业发展存在的问题,对寿险研究领域的两个重要内容——寿险需求及寿险退保,进行实证研究,综合考虑社会宏观层面与公司微观层面的相关因素,力求全面系统地归纳寿险需求及寿险退保的影响因素。同时,关注区域发展的不平衡性与以消费者权益保护为代表的司法环境的构建,以期为我国寿险业的发展、壮大提供具有建设性的政策建议。
| 书名 | 中国寿险需求与退保实证研究 |
| 分类 | 经济金融-金融会计-金融 |
| 作者 | 余露 |
| 出版社 | 河南人民出版社 |
| 下载 | 抱歉,不提供下载,请购买正版图书。 |
| 简介 | 内容推荐 余露著的《中国寿险需求与退保实证研究》在人口老龄化与新型城镇化背景下,结合我国寿险业发展存在的问题,对寿险研究领域的两个重要内容——寿险需求及寿险退保,进行实证研究,综合考虑社会宏观层面与公司微观层面的相关因素,力求全面系统地归纳寿险需求及寿险退保的影响因素。同时,关注区域发展的不平衡性与以消费者权益保护为代表的司法环境的构建,以期为我国寿险业的发展、壮大提供具有建设性的政策建议。 目录 第一章 导论 第一节 选题背景 第二节 研究意义 一、理论意义 二、现实意义 第三节 研究目标与研究内容 一、研究目标 二、研究内容 第四节 研究方法与本文创新之处 一、研究方法 二、本书创新之处 第二章 文献综述 第一节 寿险需求研究 一、寿险需求的界定 二、寿险需求的经典理论模型 三、寿险需求的实证研究 第二节 寿险退保研究 一、退保的定义及衡量 二、退保的理论模型 三、退保的实证研究 第三节 已有研究文献评述 第三章 寿险需求影响因素的实证研究 第一节 研究背景 第二节 基本假设 一、人口结构 二、环境污染 第三节 数据与实证模型 一、变量说明与数据来源 二、实证模型与方法 第四节 描述性统计与实证结果 一、描述性统计 二、实证结果 第五节 稳健性检验 第六节 本章小结 第四章 消费者权益保护与寿险需求的实证研究 第一节 我国保险消费者权益侵害的现状 一、我国保险消费者权益侵害的总体情况 二、我国寿险消费者权益侵害的情况 第二节 主要假设 第三节 数据与实证模型 一、变量说明和数据来源 二、实证模型 第四节 描述性统计与实证结果 一、描述性统计 二、实证结果 第五节 稳健性检验 第六节 本章小结 第五章 寿险退保影响因素的实证研究 第一节 研究背景 第二节 基本假设 一、流动人口 二、公司声誉 三、利率与产品 第三节 数据与实证模型 一、变量构造与数据来源 二、实证模型与方法 第四节 描述性统计与实证结果 一、描述性统计 二、实证结果 第五节 稳健性检验 一、流动人口的稳健性检验 二、公司声誉的稳健性检验 三、控制时间因素的稳健性检 第六节 本章小结 第六章 退保对寿险公司负面影响的实证研究 第一节 识别退保风险的相关方 一、退保风险与寿险公司 二、退保与保单持有人 三、退保风险与监管者 第二节 主要假设 第三节 数据与实证模型 一、数据来源 二、实证模型 第四节 描述性统计与实证结果 一、描述性统计 二、实证结果 第五节 稳健性检验 第六节 本章小结 第七章 结论、政策建议及未来研究展望 第一节 主要结论 第二节 提升我国寿险需求的政策建议 一、引导国民正确的寿险需求观念 二、增强寿险公司的产品供给能力 三、争取税收优惠,刺激寿险需求 四、建立有序的寿险市场竞争秩序 五、完善寿险竞争的法律环境 第三节 防范寿险退保风险的政策建议 第四节 促进我国寿险业健康发展政策建议 一、商业寿险与社会保险相结合的路径选择 二、完善寿险争议的解决机制、加强消费者权益保护力度 三、建立完善的资本市场 四、加强寿险公司的内部管理、重视声誉风险 五、优化产品结构、坚持产品创新 第三节 研究的局限性 一、提升寿险公司的业务服务水平 二、提升寿险公司的资产管理水平 三、提升寿险公司的产品管理水平 四、完善寿险公司的营销体制 第四节 未来研究方向 参考文献 致谢 个人简历及在学期问的研究成果 |
| 随便看 |
|
Fahrenheit英汉词典电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。