| 书名 | 可监测性与数字诊断技术(精)/数字制造科学与技术前沿研究丛书 |
| 分类 | 科学技术-工业科技-交通运输 |
| 作者 | 严新平//杨琨 |
| 出版社 | 武汉理工大学出版社 |
| 下载 | 抱歉,不提供下载,请购买正版图书。 |
| 简介 | 内容推荐 本书介绍了基于虚拟仪器技术的船舶数字化监测与诊断系统的设计与实现技术, 分析了柴油机主要子系统的参数测量、分析和管理等子模块。实验室试验结果表明, 可以用该系统实现多参数多方法的综合监测与故障诊断。 |
| 随便看 |
|
Fahrenheit英汉词典电子书栏目提供海量电子书在线免费阅读及下载。